¿Buscando una comparativa de las mejores cintas de correr? Aquí encontrarás un vistazo rápido de las principales características de los modelos mejor valorados, separados por gama.
Nota: si estás viendo este artículo en tu móvil, desplázate con el dedo hacia la derecha en la tabla para ver el resto de la información.
Comparativa de cintas de correr de gama baja
Característica | Fitfiu Fitness MC 200 | Nero Pro | YM |
---|---|---|---|
Vista Previa | ![]() | ![]() | ![]() |
Velocidad máxima | 14 km/h | 10 km/h | 11 km/h |
¿Incluye inclinación? | ![]() | ![]() | ![]() |
¿Es plegable? | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño | 140x60x110 cm | 120x60x120 cm | 126x64x126 cm |
Peso | 30 kg | Sin especificar | 30 kg |
Peso máx. usuario | 90 kg | 110 kg | 120 kg |
Extras | Conector USB y altavoces integrados | Soporte para tablet y para botella | Incluye Bluetooth |
Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Comparativa de cintas de correr de gama media
Característica | Bluefin Fitness Kick 2.0 | Sportstech F31 | Sportstech F17 |
---|---|---|---|
Vista Previa | ![]() | ![]() | ![]() |
Velocidad máxima | 12 km/h | 16 km/h | 12 km/h |
Grado máx. de inclinación | 18% | 15% | No posee |
¿Es plegable? | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño | 130x66x136 cm | 155×72,5×128 cm | 152x80x32 cm |
Peso | 35 kg | 53 kg | 40 kg |
Peso máx. usuario | 100 kg | 120 kg | 120 kg |
Extras | Altavoces con Bluetooth, sistema de auto lubricación | Sistema de auto lubricación, conector USB y altavoces | Conector USB, altavoces y Bluetooth |
Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Comparativa de cintas de correr de gama alta
Característica | Sportstech F37 | Bluefin Fitness Kick 2.5 | Sportstech F75 |
---|---|---|---|
Vista Previa | ![]() | ![]() | ![]() |
Velocidad máxima | 20 km/h | 20 km/h | 20,8 km/h |
Grado máx. de inclinación | 15% | 15% | 18% |
¿Es plegable? | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño | 171x83x128 cm | 170x81x134 cm | 195x102x139 cm |
Peso | 80 kg | Sin especificar | 140 kg |
Peso máx. usuario | 150 kg | 110 kg | 200 kg |
Extras | Altavoces con Bluetooth | Conector USB y altavoces con Bluetooth | Consola con sistema Android y wifi |
Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |