No siempre queremos un análisis a fondo de cada producto, a veces solo necesitamos saber sus principales características para saber sus diferencias y similitudes.
Utiliza las 3 tablas comparativas de bicicletas elípticas clasificadas por gama baja, media o alta que encontrarás a continuación, para tener una vista rápida de los modelos más populares.
Nota: si te encuentras viendo esta tabla desde un móvil desplázala hacia a la derecha para ver todo el contenido.
Comparativa de bicicletas elípticas de gama baja
Característica | Gridinlux | Diadora Astra Cross | Homcom |
---|---|---|---|
Vista Previa | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema de resistencia | Magnética | Magnética | Magnética |
Niveles de resistencia | 8 | 8 | 7 |
Volante de inercia | 8 kg | Desconocido | 2,5 kg |
Consola | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, pulso cardíaco | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, pulso cardíaco | Tiempo, distancia, calorías, velocidad |
Peso máx. usuario | 120 kg | 110 kg | 110 kg |
Dimensiones | 103x58x152 cm | 107x60x154 cm | 83x49x150 cm |
Peso | 26,5 kg | 25 kg | 21 kg |
Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Comparativa de bicicletas elípticas de gama media
Característica | Tecnovita by BH | Sportstech CX608 | Klarfit Epsylon Cross AS |
---|---|---|---|
Vista Previa | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema de resistencia | Magnética | Magnética | Electromagnética |
Niveles de resistencia | 8 | 8 | 24 |
Volante de inercia | 8 kg | 12 kg | 12 kg |
Consola | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, pulso cardíaco | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, pulso cardíaco | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, pulso cardíaco |
Extras | Incluye porta botella | Incorpora porta botella y bluetooth | Incluye soporte para tablet |
Peso máx. usuario | 95 kg | 120 kg | 120 kg |
Dimensiones | 100x61x144 cm | 121x55x160 cm | 138x62x175 cm |
Peso | 36 kg | 25 kg | 32 kg |
Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Comparativa de bicicletas elípticas de gama alta
Característica | Sportstech CX2 | Capital Sports Helix Star | Sportstech LCX800 |
---|---|---|---|
Vista Previa | ![]() | ![]() | ![]() |
Sistema de resistencia | Electromagnética | Electromagnética | Electromagnética |
Niveles – programas | 24 niveles de resistencia | 32 niveles, 12 programas preinstalados | 32 niveles, 12 programas preinstalados |
Volante de inercia | 27kg | 27kg | 24kg |
Consola | Tiempo, distancia, calorías, velocidad, pulso cardíaco, elección de resistencia | Tiempo, velocidad, calorías, distancias, pulso cardíaco, elección de resistencia o programa | Tiempo, velocidad, calorías, distancias, pulso cardíaco,elección de resistencia o programa |
Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
Extras | Sistema autogenerador de energía | Puerto de carga USB | Consola de 7” con altavoces integrados |
Peso máx. usuario | 120 kg | 150 kg | 120 kg |
Dimensiones | 142x62x171 cm | 165x60x182 cm | 159x66x167 cm |
Peso | 55 kg | 85,5 kg | 73,5 kg |
Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
¿Que te ha parecido este artículo?
(Votos: 1 Promedio: 5)